Μεγάλες επιβαρύνσεις φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στους έχοντες εισοδήματα από.....
ενοίκια. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα βρεθούν προ εκπλήξεων με τη νέα κλίμακα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία που έχει ως εξής:
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιµακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήµατος | Φόρου | |||
(ευρώ) | (ευρώ) | |||
12000 | 15% | 1800 | 12000 | 1800 |
23000 | 35% | 8050 | 35000 | 9850 |
Υπερβάλλον | 45% |
Βάσει της νέας αυτής κλίμακας οι επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι πολύ μεγάλες και ουσιαστικά θα οδηγήσουν σε απόγνωση την ήδη επιβαρυμένη κατηγορία των φορολογουμένων αυτών η οποία πλήττεται - όπως φυσικά και οι υπόλοιπες— από τη φορολογική λαίλαπα των τελευταίων ετών. Ας δούμε όμως στον παρακάτω πίνακα τις σχετικές επιβαρύνσεις:
Ετήσιο Εισόδημα | Παλαιά κλίμακα | Νέα κλίμακα | Διαφορά | Διαφορά σε % | |||||
Φόρος | Φόρος | ||||||||
3,100.00 | 341.00 | 465.00 | 124.00 | 4.00% | |||||
4,000.00 | 440.00 | 600.00 | 160.00 | 4.00% | |||||
5,000.00 | 550.00 | 750.00 | 200.00 | 4.00% | |||||
6,000.00 | 660.00 | 900.00 | 240.00 | 4.00% | |||||
7,000.00 | 770.00 | 1,050.00 | 280.00 | 4.00% | |||||
8,000.00 | 880.00 | 1,200.00 | 320.00 | 4.00% | |||||
9,000.00 | 990.00 | 1,350.00 | 360.00 | 4.00% | |||||
10,000.00 | 1,100.00 | 1,500.00 | 400.00 | 4.00% | |||||
20,000.00 | 3,960.00 | 4,600.00 | 640.00 | 3.20% | |||||
30,000.00 | 7,260.00 | 8,100.00 | 840.00 | 2.80% | |||||
40,000.00 | 10,560.00 | 12,100.00 | 1,540.00 | 3.85% | |||||
50,000.00 | 13,860.00 | 16,600.00 | 2,740.00 | 5.48% | |||||
60,000.00 | 17,160.00 | 21,100.00 | 3,940.00 | 6.57% | |||||
70,000.00 | 20,460.00 | 25,600.00 | 5,140.00 | 7.34% | |||||
80,000.00 | 23,760.00 | 30,100.00 | 6,340.00 | 7.93% | |||||
90,000.00 | 27,060.00 | 34,600.00 | 7,540.00 | 8.38% | |||||
100,000.00 | 30,360.00 | 39,100.00 | 8,740.00 | 8.74% | |||||
150,000.00 | 46,860.00 | 61,600.00 | 14,740.00 | 9.83% | |||||
200,000.00 | 63,360.00 | 84,100.00 | 20,740.00 | 10.37% | |||||
300,000.00 | 96,360.00 | 129,100.00 | 32,740.00 | 10.91% | |||||
400,000.00 | 129,360.00 | 174,100.00 | 44,740.00 | 11.19% | |||||
500,000.00 | 162,360.00 | 219,100.00 | 56,740.00 | 11.35% |
Εάν συμπεριλάβουμε και την εισφορά αλληλεγγύης, τότε οι σχετικές επιβαρύνσεις θα έχουν ως ακολούθως:
Ετήσιο Εισόδημα | Παλαιά κλίμακα | Νέα κλίμακα | Διαφορά | Διαφορά σε % | ||||
Φόρος | Εισφ. Αλ. | Σύνολο | Φόρος | Εισφ. Αλ. | Σύνολο | |||
3,100.00 | 341.00 | 0.00 | 341.00 | 465.00 | 0.00 | 465.00 | 124.00 | 4.00% |
4,000.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 160.00 | 4.00% |
5,000.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 200.00 | 4.00% |
6,000.00 | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 240.00 | 4.00% |
7,000.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 280.00 | 4.00% |
8,000.00 | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 320.00 | 4.00% |
9,000.00 | 990.00 | 0.00 | 990.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 360.00 | 4.00% |
10,000.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 400.00 | 4.00% |
20,000.00 | 3,960.00 | 140.00 | 4,100.00 | 4,600.00 | 176.00 | 4,776.00 | 676.00 | 3.38% |
30,000.00 | 7,260.00 | 420.00 | 7,680.00 | 8,100.00 | 676.00 | 8,776.00 | 1,096.00 | 3.65% |
40,000.00 | 10,560.00 | 800.00 | 11,360.00 | 12,100.00 | 1,326.00 | 13,426.00 | 2,066.00 | 5.17% |
50,000.00 | 13,860.00 | 1,000.00 | 14,860.00 | 16,600.00 | 2,076.00 | 18,676.00 | 3,816.00 | 7.63% |
60,000.00 | 17,160.00 | 2,400.00 | 19,560.00 | 21,100.00 | 2,826.00 | 23,926.00 | 4,366.00 | 7.28% |
70,000.00 | 20,460.00 | 2,800.00 | 23,260.00 | 25,600.00 | 3,651.00 | 29,251.00 | 5,991.00 | 8.56% |
80,000.00 | 23,760.00 | 3,200.00 | 26,960.00 | 30,100.00 | 4,551.00 | 34,651.00 | 7,691.00 | 9.61% |
90,000.00 | 27,060.00 | 3,600.00 | 30,660.00 | 34,600.00 | 5,451.00 | 40,051.00 | 9,391.00 | 10.43% |
100,000.00 | 30,360.00 | 4,000.00 | 34,360.00 | 39,100.00 | 6,351.00 | 45,451.00 | 11,091.00 | 11.09% |
150,000.00 | 46,860.00 | 9,000.00 | 55,860.00 | 61,600.00 | 10,851.00 | 72,451.00 | 16,591.00 | 11.06% |
200,000.00 | 63,360.00 | 12,000.00 | 75,360.00 | 84,100.00 | 15,351.00 | 99,451.00 | 24,091.00 | 12.05% |
300,000.00 | 96,360.00 | 18,000.00 | 114,360.00 | 129,100.00 | 25,151.00 | 154,251.00 | 39,891.00 | 13.30% |
400,000.00 | 129,360.00 | 24,000.00 | 153,360.00 | 174,100.00 | 35,151.00 | 209,251.00 | 55,891.00 | 13.97% |
500,000.00 | 162,360.00 | 30,000.00 | 192,360.00 | 219,100.00 | 45,151.00 | 264,251.00 | 71,891.00 | 14.38% |
Πηγή: Taxheaven