8 Νοε 2012

Το νέο επίδομα για όποιους έχουν δύο παιδιά


Έχετε δύο παιδιά; Δείτε αν δικαιούστε το νέο επίδομα αλλά και ποιο είναι το ύψος του με τη βοήθεια του πίνακα που ακολουθεί

Από τον πίνακα, μπορείτε να καταλάβετε ποιο είναι το ύψος του μηνιαίου επιδόματος ανάλογα με το εισόδημά σας. Κριτήριο, αποτελεί το εισόδημα όπως εμφανίζεται στη φορολογική σας δήλωση. Το fpress.gr έχει κάνει όλες τις απαραίτητες πράξεις και αναγωγές έτσι ώστε να υπολογίζεται σωστά το ύψος του επιδόματος. Ο πίνακας έχει ως εξής:......


Το επίδομα για ζευγάρια με δύο παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο επίδομα Ετήσιο επίδομα
4000 80,0 960
5000 80,0 960
6000 80,0 960
7000 80,0 960
8000 80,0 960
9000 80,0 960
10000 80,0 960
11000 53,3 640
12000 53,3 640
13000 53,3 640
14000 53,3 640
15000 53,3 640
16000 53,3 640
17000 53,3 640
18000 53,3 640
19000 53,3 640
20000 53,3 640
21000 26,7 320
22000 26,7 320
23000 26,7 320
24000 26,7 320
25000 26,7 320
26000 26,7 320
27000 26,7 320
28000 26,7 320
29000 26,7 320
30000 26,7 320
31000 0,0 0
32000 0,0 0
33000 0,0 0
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...