26 Ιουλ 2013

Πόσες αποδείξεις πρέπει να βάλετε φέτος στη δήλωση - τι φόρο θα πληρώσετε εάν δεν τις συγκεντρώσετε

Όλα τα φυσικά πρόσωπα έχουν την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι 25% του συνολικού ετησίου ατομικού – πραγματικού ή προσδιοριζόμενου βάσει τεκμηρίων - εισοδήματος του έτους 2012, εφόσον το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπερβαίνει ........
τις 60.000 ευρώ.

Για περιπτώσεις φορολογουμένων με εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ το συνολικό ποσό που πρέπει να καλύπτεται με αποδείξεις ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, δηλαδή στο 25% του ποσού των 60.000 ευρώ.

Όπως γραφει το money-money.gr, σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο 10% επί του «ακάλυπτου» ποσού και ουσιαστικά θα χάνει το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ.



ΦΟΡΟΣ ΑΝ ΔΕΝ
ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΤΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΣΟ


ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
1.000 € 250 € 25 €
2.000 € 500 € 50 €
3.000 € 750 € 75 €
4.000 € 1.000 € 100 €
5.000 € 1.250 € 125 €
6.000 € 1.500 € 150 €
7.000 € 1.750 € 175 €
8.000 € 2.000 € 200 €
9.000 € 2.250 € 225 €
10.000 € 2.500 € 250 €
11.000 € 2.750 € 275 €
12.000 € 3.000 € 300 €
13.000 € 3.250 € 325 €
14.000 € 3.500 € 350 €
15.000 € 3.750 € 375 €
16.000 € 4.000 € 400 €
17.000 € 4.250 € 425 €
18.000 € 4.500 € 450 €
19.000 € 4.750 € 475 €
20.000 € 5.000 € 500 €
21.000 € 5.250 € 525 €
22.000 € 5.500 € 550 €
23.000 € 5.750 € 575 €
24.000 € 6.000 € 600 €
25.000 € 6.250 € 625 €
26.000 € 6.500 € 650 €
27.000 € 6.750 € 675 €
28.000 € 7.000 € 700 €
29.000 € 7.250 € 725 €
30.000 € 7.500 € 750 €
32.000 € 8.000 € 800 €
34.000 € 8.500 € 850 €
36.000 € 9.000 € 900 €
38.000 € 9.500 € 950 €
40.000 € 10.000 € 1.000 €
42.000 € 10.500 € 1.050 €
44.000 € 11.000 € 1.100 €
46.000 € 11.500 € 1.150 €
48.000 € 12.000 € 1.200 €
50.000 € 12.500 € 1.250 €
55.000 € 13.750 € 1.375 €
60.000 € 15.000 € 1.500 €
65.000 € 15.000 € 1.500 €
70.000 € 15.000 € 1.500 €
75.000 € 15.000 € 1.500 €
80.000 € 15.000 € 1.500 €
85.000 € 15.000 € 1.500 €
90.000 € 15.000 € 1.500 €
95.000 € 15.000 € 1.500 €
100.000 € 15.000 € 1.500 €

Δείτε τι φόρο θα πληρώσετε εάν συγκεντρώσετε μόνο το 80% των απαιτούμενων αποδείξεων

80% ΤΟΥ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟ 20%
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ


ΠΟΣΟΥ
1.000 € 200 € 5 €
2.000 € 400 € 10 €
3.000 € 600 € 15 €
4.000 € 800 € 20 €
5.000 € 1.000 € 25 €
6.000 € 1.200 € 30 €
7.000 € 1.400 € 35 €
8.000 € 1.600 € 40 €
9.000 € 1.800 € 45 €
10.000 € 2.000 € 50 €
11.000 € 2.200 € 55 €
12.000 € 2.400 € 60 €
13.000 € 2.600 € 65 €
14.000 € 2.800 € 70 €
15.000 € 3.000 € 75 €
16.000 € 3.200 € 80 €
17.000 € 3.400 € 85 €
18.000 € 3.600 € 90 €
19.000 € 3.800 € 95 €
20.000 € 4.000 € 100 €
21.000 € 4.200 € 105 €
22.000 € 4.400 € 110 €
23.000 € 4.600 € 115 €
24.000 € 4.800 € 120 €
25.000 € 5.000 € 125 €
26.000 € 5.200 € 130 €
27.000 € 5.400 € 135 €
28.000 € 5.600 € 140 €
29.000 € 5.800 € 145 €
30.000 € 6.000 € 150 €
32.000 € 6.400 € 160 €
34.000 € 6.800 € 170 €
36.000 € 7.200 € 180 €
38.000 € 7.600 € 190 €
40.000 € 8.000 € 200 €
42.000 € 8.400 € 210 €
44.000 € 8.800 € 220 €
46.000 € 9.200 € 230 €
48.000 € 9.600 € 240 €
50.000 € 10.000 € 250 €
55.000 € 11.000 € 275 €
60.000 € 12.000 € 300 €
65.000 € 12.000 € 300 €
70.000 € 12.000 € 300 €
75.000 € 12.000 € 300 €
80.000 € 12.000 € 300 €
85.000 € 12.000 € 300 €
90.000 € 12.000 € 300 €
95.000 € 12.000 € 300 €
100.000 € 12.000 € 300 €

Δείτε τι φόρο θα πληρώσετε εάν συγκεντρώσετε μόνο το 50% των απαιτούμενων αποδείξεων


<td style="border-left:

50% ΤΟΥ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟ 50%
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ


ΠΟΣΟΥ
1.000 € 125 € 13 €
2.000 € 250 € 25 €
3.000 € 375 € 38 €
4.000 € 500 € 50 €
5.000 € 625 € 63 €
6.000 € 750 € 75 €
7.000 € 875 € 88 €
8.000 € 1.000 € 100 €
9.000 € 1.125 € 113 €
10.000 € 1.250 € 125 €
11.000 € 1.375 € 138 €
12.000 € 1.500 € 150 €
13.000 € 1.625 € 163 €
14.000 € 1.750 € 175 €
15.000 € 1.875 € 188 €
16.000 € 2.000 € 200 €
17.000 € 2.125 € 213 €
18.000 € 2.250 € 225 €
19.000 € 2.375 € 238 €
20.000 € 2.500 € 250 €
21.000 € 2.625 € 263 €
22.000 € 2.750 € 275 €
23.000 € 2.875 € 288 €
24.000 € 3.000 € 300 €
25.000 € 3.125 € 313 €
26.000 € 3.250 € 325 €
27.000 € 3.375 € 338 €
28.000 € 3.500 € 350 €
29.000 € 3.625 € 363 €
30.000 € 3.750 € 375 €
32.000 € <span sty
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...